# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9884792626728113	 143.12485088963945

0.9746543778801844	143.1384120845314

0.9262672811059908	143.18587626665322

0.9078341013824884	143.2039578598425

0.8709677419354839	142.25919461570334

0.8571428571428573	142.2727558105953

0.827188940092166	142.30213839952785

0.8018433179723504	140.36514772912767

0.8018433179723504	140.36514772912767

0.7004608294930875	140.9550597069275

0.7004608294930875	140.9550597069275

0.7580645161290321	140.89855472821102

0.5967741935483871	139.09491580758169

0.5967741935483871	139.09491580758169

0.5000000000000001	138.20891774130763

0.5000000000000001	138.20891774130763

0.4009216589861751	136.34425344366454

0.4009216589861751	136.34425344366454

0.4516129032258064	137.27545549291176

0.3548387096774194	135.89899421137883

0.2972350230414745	134.9745727595776

0.2534562211981567	133.54612689762553

0.2073732718894009	133.59133088059872

0.1543778801843317	132.66238903050012

0.1152073732718893	131.22942277025075

0.1059907834101382	131.23846356684538

0.0829493087557602	130.28013912781424

